http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-cidades-que-mais-contribuem-para-o-pib-brasileiro
Wirtschaftszeitschrift EXAME – Veja a participação dos 30 maiores municípios no PIB brasileiro de 2010:
| Municípios e respectivas Unidades da Federação | Posição ocupada pelos 30 maiores municípios | PIB a preços Correntes (R$1.000) | Participação percentual (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Relativa | Acumulada | |||
| São Paulo/SP | 1º | 443 600 102 | 11,77 | 11,77 |
| Rio de Janeiro/RJ | 2º | 190 249 043 | 5,05 | 16,81 |
| Brasília/DF | 3º | 149 906 319 | 3,98 | 20,79 |
| Curitiba/PR | 4º | 53 106 497 | 1,41 | 22,20 |
| Belo Horizonte/MG | 5º | 51 661 760 | 1,37 | 23,57 |
| Manaus/AM | 6º | 48 598 153 | 1,29 | 24,86 |
| Porto Alegre/RS | 7º | 43 038 100 | 1,14 | 26,00 |
| Guarulhos/SP | 8º | 37 139 404 | 0,99 | 26,98 |
| Fortaleza/CE | 9º | 37 106 309 | 0,98 | 27,97 |
| Salvador/BA | 10º | 36 744 670 | 0,97 | 28,94 |
| Campinas/SP | 11º | 36 688 629 | 0,97 | 29,92 |
| Osasco/SP | 12º | 36 389 080 | 0,97 | 30,88 |
| São Bernardo do Campo/SP | 13º | 35 578 586 | 0,94 | 31,82 |
| Recife/PE | 14º | 30 032 003 | 0,80 | 32,62 |
| Betim/MG | 15º | 28 297 360 | 0,75 | 33,37 |
| Barueri/SP | 16º | 27 752 428 | 0,74 | 34,11 |
| Santos/SP | 17º | 27 616 035 | 0,73 | 34,84 |
| Duque de Caxias/RJ | 18º | 26 496 845 | 0,70 | 35,54 |
| Campos dos Goytacazes/RJ | 19º | 25 313 179 | 0,67 | 36,21 |
| Vitória/ES | 20º | 24 969 295 | 0,66 | 36,88 |
| Goiânia/GO | 21º | 24 445 744 | 0,65 | 37,53 |
| São José dos Campos/SP | 22º | 24 117 145 | 0,64 | 38,16 |
| Jundiaí/SP | 23º | 20 124 600 | 0,53 | 38,70 |
| Contagem/MG | 24º | 18 539 693 | 0,49 | 39,19 |
| Joinville/SC | 25º | 18 473 990 | 0,49 | 39,68 |
| Uberlândia/MG | 26º | 18 286 904 | 0,49 | 40,17 |
| Belém/PA | 27º | 17 987 323 | 0,48 | 40,64 |
| São Luís/MA | 28º | 17 915 048 | 0,48 | 41,12 |
| Santo André/SP | 29º | 17 258 468 | 0,46 | 41,58 |
| Ribeirão Preto/SP | 30º | 17 004 019 | 0,45 | 42,03 |
« Brasilien: Präsident des Obersten Gerichts, Joaquim Barbosa, will jetzt Ermittlungen gegen Lula in der Mensalao-Affäre. Keine kritischen Fragen an Lula in Berlin… – Brasilien: Mord an der Deutschen Jennifer Kloker in Teilstaat Pernambuco. Gerichtsverhandlung in Recife. Mord an Schweizer Max Kempf bei Sao Paulo. »
Bisher gibt es keine Kommentare.
Die Kommentarfunktion ist zur Zeit leider deaktiviert.