<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Methan</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/methan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasilien, Amazonien, die vielgelobte &#8222;grüne Lunge&#8220; der Erde: &#8222;Während Amazonas-Trockenheit wurde in 3 Monaten mehr CO2 emittiert als Indien in einem ganzen Jahr.&#8220; Derzeit massive Brandrodungen wie jedes Jahr.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/amazonien-die-vielgelobte-grune-lunge-der-erde-wahrend-amazonas-trockenheit-wurde-in-3-monaten-mehr-co2-emittiert-als-indien-in-einem-ganzen-jahr/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/amazonien-die-vielgelobte-grune-lunge-der-erde-wahrend-amazonas-trockenheit-wurde-in-3-monaten-mehr-co2-emittiert-als-indien-in-einem-ganzen-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas-Trockenheit und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/amazonien-die-vielgelobte-grune-lunge-der-erde-wahrend-amazonas-trockenheit-wurde-in-3-monaten-mehr-co2-emittiert-als-indien-in-einem-ganzen-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/seca-amazonica-emitiu-em-tres-meses-mais-co2-que-a-india-em-um-ano Laut neuen Studien gibt Amazonien immer mehr klimaschädliche Gase ab. Zu den brasilianischen Absurditäten zählt, daß hochwertiges Holz einfach abgefackelt wird, anstatt es wenigstens wirtschaftlich zu verwenden.  Bereits vor Jahrzehnten haben brasilianische Wissenschaftler vorgerechnet, daß damit Jahr für Jahr schlichtweg Edelholz mit einem Marktwert von vielen Millionen Dollar  per Brandrodung zu Asche zerfällt. Gewöhnlich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/seca-amazonica-emitiu-em-tres-meses-mais-co2-que-a-india-em-um-ano"><strong>http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/seca-amazonica-emitiu-em-tres-meses-mais-co2-que-a-india-em-um-ano</strong></a></p>
<p><strong>Laut neuen Studien gibt Amazonien immer mehr klimaschädliche Gase ab.</strong></p>
<p><strong>Zu den brasilianischen Absurditäten zählt, daß hochwertiges Holz  einfach abgefackelt wird, anstatt es wenigstens wirtschaftlich zu  verwenden.  Bereits vor Jahrzehnten haben brasilianische Wissenschaftler  vorgerechnet, daß damit Jahr für Jahr schlichtweg Edelholz mit einem  Marktwert von vielen Millionen Dollar  per Brandrodung zu Asche  zerfällt. Gewöhnlich wird dieser Aspekt unterschlagen. Auch die  brasilianische Holzfällertechnik läuft laut Greenpeace auf enorme  Edelholzvergeudung hinaus. </strong><strong>In Afrika ist dies ebenfalls üblich &#8211; Brandrodungen wirken sich zunehmend verheerender aus, fördern Migration. </strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/08/durre-in-amazonasgebiet-beschleunigt-klimawandel-die-folgen-der-lula-rousseff-umweltpolitik/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/08/durre-in-amazonasgebiet-beschleunigt-klimawandel-die-folgen-der-lula-rousseff-umweltpolitik/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1247712/"><strong>http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1247712/</strong></a></p>
<p><a href="http://das-blaettchen.de/2011/06/brasiliens-umstrittene-wasserkraftwerke-5349.html"><strong>http://das-blaettchen.de/2011/06/brasiliens-umstrittene-wasserkraftwerke-5349.html</strong></a></p>
<p><strong>Brandrodungen, NASA-Satellitenfoto:</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/brasiliens-massive-brandrodungen-wie-jedes-jahr-nasa-foto-zeigt-das-ausmas-anklicken-viel-lob-fur-brasilias-regierungspolitik-aus-europa/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/brasiliens-massive-brandrodungen-wie-jedes-jahr-nasa-foto-zeigt-das-ausmas-anklicken-viel-lob-fur-brasilias-regierungspolitik-aus-europa/</strong></a></p>
<p><strong>Politisch-wirtschaftliche Interessen &#8211; der mutige Pastor Wolfgang Lauer:</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/11/offizielle-deutsch-brasilianische-beziehungen-der-mutige-evangelische-gefangnispastor-wolfgang-lauer-gravierende-menschenrechtsverletzungen-in-brasilienes-sind-einfach-die-okonomischen-die-polit/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/11/offizielle-deutsch-brasilianische-beziehungen-der-mutige-evangelische-gefangnispastor-wolfgang-lauer-gravierende-menschenrechtsverletzungen-in-brasilienes-sind-einfach-die-okonomischen-die-polit/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/12/amazonien-die-vielgelobte-grune-lunge-der-erde-wahrend-amazonas-trockenheit-wurde-in-3-monaten-mehr-co2-emittiert-als-indien-in-einem-ganzen-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Philip Fearnside und die Methanproduktion der Wasserkraftwerke Amazoniens &#8211; katholische Nachrichtenagentur ADITAL.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/12/brasilien-philip-fearnside-und-die-methanproduktion-der-wasserkraftwerke-amazoniens/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/12/brasilien-philip-fearnside-und-die-methanproduktion-der-wasserkraftwerke-amazoniens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 23:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Fearnside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/12/brasilien-philip-fearnside-und-die-methanproduktion-der-wasserkraftwerke-amazoniens/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&#38;lang=PT&#38;cod=59151 http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&amp;lang=PT&amp;cod=59151"><strong>http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&amp;lang=PT&amp;cod=59151</strong></a></p>
<p><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/"><strong>http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/</strong></a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2011/08/philipfearnside1.jpg" alt="philipfearnside1.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/12/brasilien-philip-fearnside-und-die-methanproduktion-der-wasserkraftwerke-amazoniens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasiliens &#8222;Biosprit&#8220;-Branche weiter in der Krise &#8211; viel europäisches Lob für brasilianische Flex-Autos, für die &#8222;Biosprit&#8220;-Klimabilanz.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA["Biosprit"]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Flex-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/</guid>
		<description><![CDATA[Brasiliens Autofahrer tanken immer weniger des umweltfeindlich aus Zuckerrohr gewonnenen Ethanols, weil dieser Kraftstoff gegenüber Benzin zu teuer und angesichts des niedrigeren Wirkungsgrads als ungüngstig angesehen wird. Wirtschaftsexperten sehen daher Risiken für die Produktion der sogenannten Flexautos, die mit beiden Kraftstoffarten fahren können. Wie es hieß, fielen die Ethanolverkäufe an den brasilianischen Tankstellen im ersten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brasiliens Autofahrer tanken immer weniger des umweltfeindlich aus Zuckerrohr gewonnenen Ethanols, weil dieser Kraftstoff gegenüber Benzin zu teuer und angesichts des niedrigeren Wirkungsgrads als ungüngstig angesehen wird. Wirtschaftsexperten sehen daher Risiken für die Produktion der sogenannten Flexautos, die mit beiden Kraftstoffarten fahren können.</strong></p>
<p><strong>Wie es hieß, fielen die Ethanolverkäufe an den brasilianischen Tankstellen im ersten Halbjahr 2011 um 22 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum, während die Benzinverkäufe um 15 Prozent zunahmen. Die Ethanolbranche befinde sich derzeit in einer Krise, die niedrigere Produktion mache noch größere Importe aus den USA notwendig, die ursprünglich als wichtiges Ethanol-Abnehmerland angepeilt waren.  2010 seien 455 Millionen Liter US-Ethanol eingeführt worden, für 2011 wird mit 1,49 Milliarden Liter gerechnet.  Zudem muß immer mehr Benzin aus den USA eingeführt werden. </strong></p>
<p><strong>Die enormen Umweltschäden infolge der Ethanolproduktion sind bestens bekannt.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/07/28/brasilien-selbstversorger-bei-biosprit-und-benzin-dichtung-und-wahrheit-financial-times-uber-hohe-etanol-und-benzinimporte-brasiliens-aus-den-usa/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/07/28/brasilien-selbstversorger-bei-biosprit-und-benzin-dichtung-und-wahrheit-financial-times-uber-hohe-etanol-und-benzinimporte-brasiliens-aus-den-usa/</strong></a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2011/08/canabrand1.JPG" alt="canabrand1.JPG" /></p>
<p><strong>Viel Lob von interessierter Seite in Europa für die  Klimabilanz der &#8222;Biosprit&#8220;-Produktion &#8211; Brasiliens Umweltexperten kommen angesichts der auf dem Foto dokumentierten massiven Produktion von Dioxin, klimaschädlichen Gasen just zur entgegengesetzten Einschätzung. Genauso verhält es sich beim Lob für Brasiliens Wasserkraftwerke, die aus brasilianischer Expertensicht regelrechte Methan-Fabriken sind.</strong></p>
<p><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/"><strong> http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/</strong></a></p>
<p><span id="more-10292"></span></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-korruptionskrise-der-rousseff-regierung-jetzt-das-tourismusministerium-in-den-schlagzeilen-uber-30-verhaftet-turismo-na-cadeia/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-korruptionskrise-der-rousseff-regierung-jetzt-das-tourismusministerium-in-den-schlagzeilen-uber-30-verhaftet-turismo-na-cadeia/</strong></a></p>
<p><strong>Ethanolproduktion und Sklavenarbeiter, Zuckerrohranbau in Amazonien:</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/03/18/sklavenarbeit-in-brasilien-unter-lula-rousseff-sklavenarbeit-und-ethanolexport-in-lander-wie-deutschland-der-franzosische-menschenrechtsanwalt-frei-xavier-plassat-mit-aktueller-analyse-barack-obam/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/03/18/sklavenarbeit-in-brasilien-unter-lula-rousseff-sklavenarbeit-und-ethanolexport-in-lander-wie-deutschland-der-franzosische-menschenrechtsanwalt-frei-xavier-plassat-mit-aktueller-analyse-barack-obam/</strong></a></p>
<p><strong>Zuckerrohranbau und Regenwaldvernichtung:</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/04/15/brasiliens-klima-und-umweltfeindliche-zucker-und-ethanolproduktion-die-hohen-sozialen-kosten-archaischer-herstellungsmethoden/#more-9397">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/04/15/brasiliens-klima-und-umweltfeindliche-zucker-und-ethanolproduktion-die-hohen-sozialen-kosten-archaischer-herstellungsmethoden/#more-9397</a></p>
<p><strong>Zuckerrohranbau, Rinderhaltung in Amazonien, Negativwirkungen für Produktion von Grundnahrungsmitteln:</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2010/02/09/uraltbekanntes-in-neuer-studie-uber-amazonas-regenwaldzerstorung-durch-agrotreibstoff-forderung-mechanismen-seit-mehreren-jahren-bestens-bekannt-auch-von-brasiliens-kirche-permanent-angeprangert/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/02/09/uraltbekanntes-in-neuer-studie-uber-amazonas-regenwaldzerstorung-durch-agrotreibstoff-forderung-mechanismen-seit-mehreren-jahren-bestens-bekannt-auch-von-brasiliens-kirche-permanent-angeprangert/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-biosprit-branche-weiter-in-der-krise-viel-europaisches-lob-fur-brasilianische-flex-autos-die-biosprit-klimabilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Amazonas-Wasserkraftwerke als klimafeindliche Methan-Schleudern &#8211; neue Studie bestätigt Fearnside-Angaben.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas-Wasserkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Fearnside]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1211.html http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/ Der Spiegel zur Umweltsituation in Amazonien:  “Der grüne Sieg”  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18700469.html  Ja, der internationale Druck hat Wirkung gezeigt: Tatsächlich hat Brasilien in den letzten fünf Jahren eine dramatische Öko-Wende hingelegt. Der unterentwickelte Gigant hatte 1996 sämtliche Entwaldungs- und Erschließungsanreize in der grünen Schatztruhe, die ein Drittel der Welttropenwälder umfasst, abgeschafft &#8211; und das in einem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1211.html"><strong>http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1211.html</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/</strong></a></p>
<p><strong>Der Spiegel zur Umweltsituation in Amazonien: </strong> <strong>“Der grüne Sieg”  </strong><a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18700469.html">http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18700469.html</a></p>
<p><strong> Ja, der internationale Druck hat Wirkung gezeigt: Tatsächlich hat Brasilien in den letzten</strong></p>
<p><strong>fünf Jahren eine dramatische Öko-Wende hingelegt.</strong></p>
<p><strong>Der unterentwickelte Gigant hatte 1996 sämtliche Entwaldungs- und Erschließungsanreize in der grünen Schatztruhe, die ein Drittel der Welttropenwälder umfasst, abgeschafft &#8211; und das in einem Land, in dem es immer noch neun Millionen Hungernde gibt. Riesengebiete wurden zu Reservaten erklärt. Weiterhin müssen auf jeder zugeteilten Neufläche 80 Prozent des Waldes stehen bleiben.</strong></p>
<p><strong>Eine parlamentarische Initiative, die Quote auf 50 Prozent zu senken, löste einen Empörungssturm im Land aus, die Initiative war nach wenigen Tagen wieder vom Tisch. Der grüne Bewusstseinssieg ist total. </strong></p>
<p><strong>“Der Kontinent der Träumer”: </strong><a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18759120.html"> http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18759120.html</a></p>
<p><strong> ”…Marina Silva, die Senatorin, ist hier schon gesehen worden: Marina, die Jeanne d”Arc des Waldes.</strong></p>
<p><strong>Wo immer man ihren Namen nennt im Amazonas-Becken, klaren die Gesichter auf. Sie ist die imponierendste Politikerin Brasiliens, und ihre Lebensgeschichte liest sich wie die Legende einer Heiligen, einer Mystikerin aus dem Mittelalter.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/01/amazonas-wasserkraftwerke-als-klimafeindliche-methan-schleudern-neue-studie-bestatigt-fearnside-angaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: &#8222;Extrem klimafeindliche Methan-Schleuder &#8211; Wissenschaftler kritisieren Amazonas-Wasserkraftwerke&#8220;</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/">http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1480331/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/06/30/extrem-klimafeindliche-methan-schleuder-wissenschaftler-kritisieren-amazonas-wasserkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
