<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Brasiliens Ölkonzern Petrobras</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/brasiliens-olkonzern-petrobras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasiliens größtes Unternehmen PETROBRAS &#8211; statt des für 2011 vorausgesagten Börsenbooms ein Aktien-Wertverlust von bisher über 20 Prozent. PETROBRAS-Präsident Gabrielli: Keine Kursgewinne auf kurze Frist. Deutsch-brasilianische Wirtschaftstage in Rio de Janeiro.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Ölkonzern Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras-Börsenverluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/</guid>
		<description><![CDATA[Gabrielli sagte, 2010 habe der Ölkonzern die größte Kapitalisierung seiner Geschichte vorgenommen, wobei die Aktien deutlich gelitten hätten. http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/02/brasiliens-schwaches-wirtschaftswachstum-nur-08-prozent-im-zweiten-quartal-2011/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-und-die-vollig-falschen-vorraussagen-hochstdotierter-wirtschaftsexperten-fur-2011-die-brasilianische-wirtschaftszeitschrift-exame-uber-7-irrtumer/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/deutsch-brasilianische-wirtschaftstage-in-rio-de-janeiro-exporte-nach-brasilien-steigen-um-43-prozent/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gabrielli sagte, 2010 habe der Ölkonzern die größte Kapitalisierung seiner Geschichte vorgenommen, wobei die Aktien deutlich gelitten hätten.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/02/brasiliens-schwaches-wirtschaftswachstum-nur-08-prozent-im-zweiten-quartal-2011/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/02/brasiliens-schwaches-wirtschaftswachstum-nur-08-prozent-im-zweiten-quartal-2011/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-und-die-vollig-falschen-vorraussagen-hochstdotierter-wirtschaftsexperten-fur-2011-die-brasilianische-wirtschaftszeitschrift-exame-uber-7-irrtumer/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-und-die-vollig-falschen-vorraussagen-hochstdotierter-wirtschaftsexperten-fur-2011-die-brasilianische-wirtschaftszeitschrift-exame-uber-7-irrtumer/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/deutsch-brasilianische-wirtschaftstage-in-rio-de-janeiro-exporte-nach-brasilien-steigen-um-43-prozent/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/deutsch-brasilianische-wirtschaftstage-in-rio-de-janeiro-exporte-nach-brasilien-steigen-um-43-prozent/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasiliens Petrobras erleidet starke Börsenverluste &#8211; verliert fast den gesamten Wert der Kapitalisierung von 2010, laut Landesmedien.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-petrobras-erleidet-starke-borsenverluste-verliert-fast-den-gesamten-wert-der-kapitalisierung-laut-landesmedien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-petrobras-erleidet-starke-borsenverluste-verliert-fast-den-gesamten-wert-der-kapitalisierung-laut-landesmedien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Ölkonzern Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-petrobras-erleidet-starke-borsenverluste-verliert-fast-den-gesamten-wert-der-kapitalisierung-laut-landesmedien/</guid>
		<description><![CDATA[ Wie es hieß, lag der Wert von Brasiliens Ölkonzern Petrobras im September 2010 bei 252,6 Milliarden Real, nach den jüngsten Börsenverlusten bei 258,9 Milliarden Real. Höchstand waren 413,3 Milliarden Real. http://www.hart-brasilientexte.de/2010/09/28/brasiliens-gefeierte-petrobras-kapitalerhohung-lediglich-ausgleich-zuvor-erlittener-wertverluste-laut-landesmedien/  http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Wie es hieß, lag der Wert von Brasiliens Ölkonzern Petrobras im September 2010 bei 252,6 Milliarden Real, nach den jüngsten Börsenverlusten bei 258,9 Milliarden Real. Höchstand waren 413,3 Milliarden Real.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2010/09/28/brasiliens-gefeierte-petrobras-kapitalerhohung-lediglich-ausgleich-zuvor-erlittener-wertverluste-laut-landesmedien/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/09/28/brasiliens-gefeierte-petrobras-kapitalerhohung-lediglich-ausgleich-zuvor-erlittener-wertverluste-laut-landesmedien/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/"><strong> http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-petrobras-erleidet-starke-borsenverluste-verliert-fast-den-gesamten-wert-der-kapitalisierung-laut-landesmedien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
