<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Brasilien-Ölkonzern PETROBRAS-Ölpest</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/brasilien-olkonzern-petrobras-olpest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasiliens vielgelobter staatlich kontrollierter Ölkonzern PETROBRAS: Weiter deutlicher Wertverlust an der Börse, enttäuschte Erwartungen. Das knallbunte Versionen-Karussell über Brasiliens Wirtschaft der letzten Jahre.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/12/02/brasiliens-vielgelobter-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-weiter-deutlicher-wertverlust-an-der-borse-enttauschte-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/12/02/brasiliens-vielgelobter-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-weiter-deutlicher-wertverlust-an-der-borse-enttauschte-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien-Ölkonzern PETROBRAS-Ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/12/02/brasiliens-vielgelobter-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-weiter-deutlicher-wertverlust-an-der-borse-enttauschte-erwartungen/</guid>
		<description><![CDATA[http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/petrobras-despenca-apos-frustrar-mercado http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/27/boomland-brasilien-das-versionen-karussell-boomende-wachstumsraten-sehen-anders-aus-wallstreet-journal/ Auch für die prekäre Logistikstruktur Brasiliens wurden die letzten Jahre teils bombastische Verbesserungs-Versprechen  gemacht, die sich indessen vorhersehbar selbst 2013 nicht erfüllten. Inzwischen fallen immer weniger einschlägig interessierte Unternehmen auf die von interessierter Seite geschaltete Logistik-Propaganda herein.  http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/29/brasiliens-logistikprobleme-frachtraub-uberfalle-auf-fracht-lkw-frachtdepots-steigt-weiter-an-laut-amtlichen-daten-hohe-zusatzliche-sicherheitskosten-auch-fur-deutsche-unternehmen/ http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/13/global-player-wirtschaftsmacht-brasilien-auf-doing-business-index-der-weltbank-2013-nur-platz-116-lahme-wirtschaft-erschwert-geschafte/ Infrastrukturdaten:  http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-infrastrukturpolitik-auslandspropaganda-und-realitat-neueste-daten-des-weltwirtschaftsforums-doing-business-ranking-der-weltbank-brasilien-hinter-uganda/ “…ein ungemein inspirierender Partner, der gleichzeitig durch Exzellenz in Wirtschaft und Wissenschaft [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/petrobras-despenca-apos-frustrar-mercado">http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/petrobras-despenca-apos-frustrar-mercado</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/27/boomland-brasilien-das-versionen-karussell-boomende-wachstumsraten-sehen-anders-aus-wallstreet-journal/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/27/boomland-brasilien-das-versionen-karussell-boomende-wachstumsraten-sehen-anders-aus-wallstreet-journal/</a></p>
<p><strong>Auch für die prekäre Logistikstruktur Brasiliens wurden die letzten Jahre teils bombastische Verbesserungs-Versprechen  gemacht, die sich indessen vorhersehbar selbst 2013 nicht erfüllten. Inzwischen fallen immer weniger einschlägig interessierte Unternehmen auf die von interessierter Seite geschaltete Logistik-Propaganda herein.  </strong><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/29/brasiliens-logistikprobleme-frachtraub-uberfalle-auf-fracht-lkw-frachtdepots-steigt-weiter-an-laut-amtlichen-daten-hohe-zusatzliche-sicherheitskosten-auch-fur-deutsche-unternehmen/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/29/brasiliens-logistikprobleme-frachtraub-uberfalle-auf-fracht-lkw-frachtdepots-steigt-weiter-an-laut-amtlichen-daten-hohe-zusatzliche-sicherheitskosten-auch-fur-deutsche-unternehmen/</a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2010/11/strandverkauferin1.JPG" alt="strandverkauferin1.JPG" /></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/13/global-player-wirtschaftsmacht-brasilien-auf-doing-business-index-der-weltbank-2013-nur-platz-116-lahme-wirtschaft-erschwert-geschafte/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/13/global-player-wirtschaftsmacht-brasilien-auf-doing-business-index-der-weltbank-2013-nur-platz-116-lahme-wirtschaft-erschwert-geschafte/</a></p>
<p><strong>Infrastrukturdaten: </strong> <a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-infrastrukturpolitik-auslandspropaganda-und-realitat-neueste-daten-des-weltwirtschaftsforums-doing-business-ranking-der-weltbank-brasilien-hinter-uganda/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-infrastrukturpolitik-auslandspropaganda-und-realitat-neueste-daten-des-weltwirtschaftsforums-doing-business-ranking-der-weltbank-brasilien-hinter-uganda/</a></p>
<h2>“…ein ungemein inspirierender Partner, der gleichzeitig durch Exzellenz in Wirtschaft und Wissenschaft besticht.”(Deutschlandjahr-Text)</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/12/02/brasiliens-vielgelobter-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-weiter-deutlicher-wertverlust-an-der-borse-enttauschte-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasiliens staatlich kontrollierter Ölkonzern PETROBRAS in schlechtester finanzieller Lage seit über einem Jahrzehnt &#8211; hohe Verschuldung, laut Wirtschaftsmedien.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/26/brasiliens-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-in-schlechtester-finanzieller-lage-seit-uber-einem-jahrzehnt-hohe-verschuldung-laut-wirtschaftsmedien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/26/brasiliens-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-in-schlechtester-finanzieller-lage-seit-uber-einem-jahrzehnt-hohe-verschuldung-laut-wirtschaftsmedien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien-Ölkonzern PETROBRAS-Ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/26/brasiliens-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-in-schlechtester-finanzieller-lage-seit-uber-einem-jahrzehnt-hohe-verschuldung-laut-wirtschaftsmedien/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.valor.com.br/empresas/3351338/petrobras-tem-pior-situacao-da-decada http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/28/brasilien-prasidentin-dilma-rousseff-und-die-umstrittene-privatisierung-von-olreserven-andre-singer-professor-der-bundesuniversitat-von-sao-paulo/ http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/25/olmacht-brasilien-das-gefeierte-neue-olfeld-libra-petroleum-kann-dort-interessanterweise-erst-voraussichtlich-2020-gefordert-werden-laut-petrobras-chefin-foster-hinweis-auf-enorme-technologisc/ Brasiliens Wirtschaftsexperte Rolf Kuntz über PETROBRAS: Nichterfüllung von Produktionszielen, schlechte Projekte…Präsident Lula mischte sich in die Administration  ein und machte PETROBRAS zu einem Instrument seiner politischen Ambitionen, bestätigte erneut seine Abneigung gegen Effizienz. http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/23/die-wirtschafts-und-finanzkrise-20082009-brasilien-und-die-unterschiedlichen-einschatzungen-im-tropenland-und-in-mitteleuropa/ “Dynamite Dilma”. http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/14/brasiliens-grauenhaft-falsche-wirtschaftliche-vorhersagen-wirtschaftsjournalistin-miriam-leitaoo-globo-macht-sich-uber-fehlenden-okonomischen-sachverstand-von-regierung-banken-consulting-firmen-l/ http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/31/brasilien-die-insolvenz-der-olfirma-ogx-von-eike-batista-das-phanomen-eike-tragt-dazu-bei-im-ausland-die-verzuckung-uber-brasilien-zu-reduzieren-sergio-lazzarino-in-o-globo/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valor.com.br/empresas/3351338/petrobras-tem-pior-situacao-da-decada">http://www.valor.com.br/empresas/3351338/petrobras-tem-pior-situacao-da-decada</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/28/brasilien-prasidentin-dilma-rousseff-und-die-umstrittene-privatisierung-von-olreserven-andre-singer-professor-der-bundesuniversitat-von-sao-paulo/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/28/brasilien-prasidentin-dilma-rousseff-und-die-umstrittene-privatisierung-von-olreserven-andre-singer-professor-der-bundesuniversitat-von-sao-paulo/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/25/olmacht-brasilien-das-gefeierte-neue-olfeld-libra-petroleum-kann-dort-interessanterweise-erst-voraussichtlich-2020-gefordert-werden-laut-petrobras-chefin-foster-hinweis-auf-enorme-technologisc/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/25/olmacht-brasilien-das-gefeierte-neue-olfeld-libra-petroleum-kann-dort-interessanterweise-erst-voraussichtlich-2020-gefordert-werden-laut-petrobras-chefin-foster-hinweis-auf-enorme-technologisc/</a></p>
<p><strong>Brasiliens Wirtschaftsexperte Rolf Kuntz über PETROBRAS: Nichterfüllung von Produktionszielen, schlechte Projekte…Präsident Lula mischte sich in die Administration  ein und machte PETROBRAS zu einem Instrument seiner politischen Ambitionen, bestätigte erneut seine Abneigung gegen Effizienz.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/23/die-wirtschafts-und-finanzkrise-20082009-brasilien-und-die-unterschiedlichen-einschatzungen-im-tropenland-und-in-mitteleuropa/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/23/die-wirtschafts-und-finanzkrise-20082009-brasilien-und-die-unterschiedlichen-einschatzungen-im-tropenland-und-in-mitteleuropa/</strong></a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2012/02/dilmanewsweek.JPG" alt="dilmanewsweek.JPG" /></p>
<p><strong>“Dynamite Dilma”.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/14/brasiliens-grauenhaft-falsche-wirtschaftliche-vorhersagen-wirtschaftsjournalistin-miriam-leitaoo-globo-macht-sich-uber-fehlenden-okonomischen-sachverstand-von-regierung-banken-consulting-firmen-l/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/14/brasiliens-grauenhaft-falsche-wirtschaftliche-vorhersagen-wirtschaftsjournalistin-miriam-leitaoo-globo-macht-sich-uber-fehlenden-okonomischen-sachverstand-von-regierung-banken-consulting-firmen-l/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/31/brasilien-die-insolvenz-der-olfirma-ogx-von-eike-batista-das-phanomen-eike-tragt-dazu-bei-im-ausland-die-verzuckung-uber-brasilien-zu-reduzieren-sergio-lazzarino-in-o-globo/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/10/31/brasilien-die-insolvenz-der-olfirma-ogx-von-eike-batista-das-phanomen-eike-tragt-dazu-bei-im-ausland-die-verzuckung-uber-brasilien-zu-reduzieren-sergio-lazzarino-in-o-globo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/11/26/brasiliens-staatlich-kontrollierter-olkonzern-petrobras-in-schlechtester-finanzieller-lage-seit-uber-einem-jahrzehnt-hohe-verschuldung-laut-wirtschaftsmedien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Graça Foster, Präsidentin des staatlichen Ölkonzerns PETROBRAS, bejubelt spritfressende Verkehrsstaus(&#8222;ich finde die toll&#8220;), erntet entsprechende Medienkritik. &#8222;Mein Geschäft ist der Benzinverkauf.&#8220; Regelmäßig Ölpest durch PETROBRAS.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/19/brasilien-graca-foster-prasidentin-des-staatlichen-olkonzerns-petrobras-bejubelt-spritfressende-verkehrsstausich-finde-die-toll-erntet-entsprechende-medienkritik-mein-geschaft-ist-der-ben/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/19/brasilien-graca-foster-prasidentin-des-staatlichen-olkonzerns-petrobras-bejubelt-spritfressende-verkehrsstausich-finde-die-toll-erntet-entsprechende-medienkritik-mein-geschaft-ist-der-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien-Ölkonzern PETROBRAS-Ölpest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/19/brasilien-graca-foster-prasidentin-des-staatlichen-olkonzerns-petrobras-bejubelt-spritfressende-verkehrsstausich-finde-die-toll-erntet-entsprechende-medienkritik-mein-geschaft-ist-der-ben/</guid>
		<description><![CDATA[Graça — Então, que maravilha! Acho lindo engarrafamento! Meu negócio é vender combustível. Só entendo que deveríamos ter sempre planos diretores para orientar o fluxo de carros a favor da sociedade. Acho lindo carro na rua, estou faturando&#8230; De 2006 até agora a demanda cresceu 4,9%, enquanto a produção de petróleo, 3,8%, gerando uma defasagem. Por [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Graça — Então, que maravilha! Acho lindo engarrafamento! Meu negócio é vender combustível. Só entendo que deveríamos ter sempre planos diretores para orientar o fluxo de carros a favor da sociedade. Acho lindo carro na rua, estou faturando&#8230; De 2006 até agora a demanda cresceu 4,9%, enquanto a produção de petróleo, 3,8%, gerando uma defasagem. Por isso, as plataformas são tão importantes – mais 15, além das de 2013 e 2014, vão entrar em operação até 2020. Em 2014, a curva de produção será puxada novamente. No próximo ano, o Brasil terá, através da produção da Petrobras e de seus parceiros, um volume de óleo igual ao de derivados. (Zero Hora)</strong></p>
<p><strong>Brasiliens Qualitätsmedien werfen der PETROBRAS-Chefin &#8222;Mißachtung der Lebensqualität der Stadtbewohner&#8220; vor. PETROBRAS unter ihrer Führung verursache fortlaufend Umweltzerstörung. </strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/07/brasilien-staatlicher-olkonzern-petrobras-verursacht-erneut-olpest-bei-sao-paulo-bereits-mindestens-neun-strande-verseucht-grose-schaden-fur-tourismus-seit-jahren-2/">http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/07/brasilien-staatlicher-olkonzern-petrobras-verursacht-erneut-olpest-bei-sao-paulo-bereits-mindestens-neun-strande-verseucht-grose-schaden-fur-tourismus-seit-jahren-2/</a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2012/09/lulapresal.jpg" alt="lulapresal.jpg" /></p>
<p>Ausriß.</p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2012/10/01/brasilien-oelkonzern-petrobras-leitet-seit-jahrzehnten-oelrueckstaende-und-veroeltes-wasser-ins-meer-laut-bundespolizei-ermittlungen-nationales-geheimnis/">http://www.hart-brasilientexte.de/2012/10/01/brasilien-oelkonzern-petrobras-leitet-seit-jahrzehnten-oelrueckstaende-und-veroeltes-wasser-ins-meer-laut-bundespolizei-ermittlungen-nationales-geheimnis/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2013/04/19/brasilien-graca-foster-prasidentin-des-staatlichen-olkonzerns-petrobras-bejubelt-spritfressende-verkehrsstausich-finde-die-toll-erntet-entsprechende-medienkritik-mein-geschaft-ist-der-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
