<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Rinder</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/rinder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Rinder in Olho d´Agua das Flores, Alagoas, Nordostbrasilien.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/rinder-in-olho-d%c2%b4agua-das-flores-alagoas-nordostbrasilien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/rinder-in-olho-d%c2%b4agua-das-flores-alagoas-nordostbrasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Alagoas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Olho d´Agua das Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/rinder-in-olho-d%c2%b4agua-das-flores-alagoas-nordostbrasilien/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/11/piranhas-essen-in-piranhasbrasilien/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/wikileaks-in-sao-paulo-wikileaks-zeigt-wunden/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2011/01/rinderal1.JPG" alt="rinderal1.JPG" /></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/11/piranhas-essen-in-piranhasbrasilien/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/11/piranhas-essen-in-piranhasbrasilien/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/wikileaks-in-sao-paulo-wikileaks-zeigt-wunden/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/wikileaks-in-sao-paulo-wikileaks-zeigt-wunden/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/28/rinder-in-olho-d%c2%b4agua-das-flores-alagoas-nordostbrasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methangas-Rülpser der Savannenrinder Brasiliens machen 69 Prozent der durch Abholzung und Brandrodungen erzeugten Klima-schädlichen Gase aus, laut Studien.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/methangas-rulpser-der-savannenrinder-brasiliens-machen-69-prozent-der-durch-abholzung-und-brandrodungen-erzeugten-klima-schadlichen-gase-aus-laut-studien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/methangas-rulpser-der-savannenrinder-brasiliens-machen-69-prozent-der-durch-abholzung-und-brandrodungen-erzeugten-klima-schadlichen-gase-aus-laut-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Methangas]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Savannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/methangas-rulpser-der-savannenrinder-brasiliens-machen-69-prozent-der-durch-abholzung-und-brandrodungen-erzeugten-klima-schadlichen-gase-aus-laut-studien/</guid>
		<description><![CDATA[In Amazonien liegt die Rinderzahl inzwischen bei rund 70 Millionen. http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410629-5603,00-SO+ARROTO+DE+BOI+EQUIVALE+A+DOS+GASESESTUFA+POR+DESMATE+NO+CERRADO.html http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410421-5603,00-METADE+DAS+EMISSOES+DE+GASESESTUFA+DO+BRASIL+VEM+DA+PECUARIA+DIZ+ESTUDO.html http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1081848/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/lula-regierung-stoppt-wegen-kopenhagen-konferenz-bau-ausschreibungen-fur-sieben-klima-schadliche-kohlekraftwerke-1-milliarde-real-regierungskredite-fur-kohlekraftwerk-von-milliardar-eike-batista/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Amazonien liegt die Rinderzahl inzwischen bei rund 70 Millionen.</strong></p>
<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410629-5603,00-SO+ARROTO+DE+BOI+EQUIVALE+A+DOS+GASESESTUFA+POR+DESMATE+NO+CERRADO.html">http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410629-5603,00-SO+ARROTO+DE+BOI+EQUIVALE+A+DOS+GASESESTUFA+POR+DESMATE+NO+CERRADO.html</a></p>
<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410421-5603,00-METADE+DAS+EMISSOES+DE+GASESESTUFA+DO+BRASIL+VEM+DA+PECUARIA+DIZ+ESTUDO.html">http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1410421-5603,00-METADE+DAS+EMISSOES+DE+GASESESTUFA+DO+BRASIL+VEM+DA+PECUARIA+DIZ+ESTUDO.html</a></p>
<p><a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1081848/">http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/wissenschaft/1081848/</a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2009/12/rindaguasb.JPG" alt="rindaguasb.JPG" /></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/lula-regierung-stoppt-wegen-kopenhagen-konferenz-bau-ausschreibungen-fur-sieben-klima-schadliche-kohlekraftwerke-1-milliarde-real-regierungskredite-fur-kohlekraftwerk-von-milliardar-eike-batista/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/lula-regierung-stoppt-wegen-kopenhagen-konferenz-bau-ausschreibungen-fur-sieben-klima-schadliche-kohlekraftwerke-1-milliarde-real-regierungskredite-fur-kohlekraftwerk-von-milliardar-eike-batista/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/10/methangas-rulpser-der-savannenrinder-brasiliens-machen-69-prozent-der-durch-abholzung-und-brandrodungen-erzeugten-klima-schadlichen-gase-aus-laut-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
