<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; MORHAN</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/morhan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Mittelalterliche Lepra unter Lula: Weiter weltweit höchste Lepradichte in Brasilien, hohe Dunkelziffer laut NGO MORHAN. Aids im Tropenland.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/25/mittelalterliche-lepra-unter-lula-weiter-weltweit-hochste-lepradichte-in-brasilien-hohe-dunkelziffer-laut-ngo-morhan/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/25/mittelalterliche-lepra-unter-lula-weiter-weltweit-hochste-lepradichte-in-brasilien-hohe-dunkelziffer-laut-ngo-morhan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Franziskaner]]></category>
		<category><![CDATA[Lepra]]></category>
		<category><![CDATA[MORHAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/25/mittelalterliche-lepra-unter-lula-weiter-weltweit-hochste-lepradichte-in-brasilien-hohe-dunkelziffer-laut-ngo-morhan/</guid>
		<description><![CDATA[http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/01/23/mesmo-com-cura-hanseniase-ainda-se-espalha-pelo-pais-915694540.asp http://www.hart-brasilientexte.de/2009/04/06/brasilien-bricht-unter-lula-who-abkommen-zur-lepra-ausrottung-statt-versprochener-lepra-eliminierung-jetzt-nur-noch-kontrolle-der-epidemie-besturzung-bei-lepra-ngo/ Leprageschädigte in Leprakolonie bei Sao Paulo. http://www.hart-brasilientexte.de/2009/05/10/lepra-kranke-in-leprakolonie-bei-sao-paulo/ Lula-Regierung und Bildungswesen: http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/20/brasilien-hat-unter-lula-hochste-sitzenbleiberquote-lateinamerikas-hochste-rate-von-kindern-ohne-schule-arbeitslosenrate-stieg-bei-jungen-menschen-stark-an-laut-neuesten-studien/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/25/franziskaner-sao-paulos-verteilen-weihnachten-nahrungsmittel-an-tausende-von-armen-und-verelendeten/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/01/23/mesmo-com-cura-hanseniase-ainda-se-espalha-pelo-pais-915694540.asp">http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/01/23/mesmo-com-cura-hanseniase-ainda-se-espalha-pelo-pais-915694540.asp</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/04/06/brasilien-bricht-unter-lula-who-abkommen-zur-lepra-ausrottung-statt-versprochener-lepra-eliminierung-jetzt-nur-noch-kontrolle-der-epidemie-besturzung-bei-lepra-ngo/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/04/06/brasilien-bricht-unter-lula-who-abkommen-zur-lepra-ausrottung-statt-versprochener-lepra-eliminierung-jetzt-nur-noch-kontrolle-der-epidemie-besturzung-bei-lepra-ngo/</a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2010/01/leprosario.JPG" alt="leprosario.JPG" /></p>
<p><strong>Leprageschädigte in Leprakolonie bei Sao Paulo.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/05/10/lepra-kranke-in-leprakolonie-bei-sao-paulo/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/05/10/lepra-kranke-in-leprakolonie-bei-sao-paulo/</a></p>
<p><strong>Lula-Regierung und Bildungswesen:</strong> <a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/20/brasilien-hat-unter-lula-hochste-sitzenbleiberquote-lateinamerikas-hochste-rate-von-kindern-ohne-schule-arbeitslosenrate-stieg-bei-jungen-menschen-stark-an-laut-neuesten-studien/">http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/20/brasilien-hat-unter-lula-hochste-sitzenbleiberquote-lateinamerikas-hochste-rate-von-kindern-ohne-schule-arbeitslosenrate-stieg-bei-jungen-menschen-stark-an-laut-neuesten-studien/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/25/franziskaner-sao-paulos-verteilen-weihnachten-nahrungsmittel-an-tausende-von-armen-und-verelendeten/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/12/25/franziskaner-sao-paulos-verteilen-weihnachten-nahrungsmittel-an-tausende-von-armen-und-verelendeten/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/01/25/mittelalterliche-lepra-unter-lula-weiter-weltweit-hochste-lepradichte-in-brasilien-hohe-dunkelziffer-laut-ngo-morhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Spanien hat das letzte Leprasanatorium Europas&#8220;. DLF. Brasilien hat die höchste Lepradichte der Welt.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/02/10/spanien-hat-das-letzte-leprasanatorium-europas-dlf-brasilien-hat-die-hochste-lepradichte-der-welt/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/02/10/spanien-hat-das-letzte-leprasanatorium-europas-dlf-brasilien-hat-die-hochste-lepradichte-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lepra]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred GÃ¶bel]]></category>
		<category><![CDATA[MORHAN]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/02/10/spanien-hat-das-letzte-leprasanatorium-europas-dlf-brasilien-hat-die-hochste-lepradichte-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/917352/ Lepröser vor Supermarkt in Sao Paulo. http://www.hart-brasilientexte.de/2008/05/11/brasilien-bei-leprabekampfung-stark-zuruck-who-vorgaben-nicht-erfullt/#more-489 http://www.hart-brasilientexte.de/2008/02/22/helden-von-heute-der-bayer-manfred-gobel-in-brasilien/ http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/06/ney-matogrosso-sanger-naturschutzer-engagiert-gegen-die-lepra-in-brasilien/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/917352/">http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/917352/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2014/02/Lepr%C3%B6serSPExtra1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-41907" src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2014/02/Lepr%C3%B6serSPExtra1-1024x742.jpg" alt="LepröserSPExtra1" width="1024" height="742" /></a></p>
<p>Lepröser vor Supermarkt in Sao Paulo.</p>
<p><span id="more-1768"></span></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2008/05/11/brasilien-bei-leprabekampfung-stark-zuruck-who-vorgaben-nicht-erfullt/#more-489">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/05/11/brasilien-bei-leprabekampfung-stark-zuruck-who-vorgaben-nicht-erfullt/#more-489</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2008/02/22/helden-von-heute-der-bayer-manfred-gobel-in-brasilien/">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/02/22/helden-von-heute-der-bayer-manfred-gobel-in-brasilien/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/06/ney-matogrosso-sanger-naturschutzer-engagiert-gegen-die-lepra-in-brasilien/">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/06/ney-matogrosso-sanger-naturschutzer-engagiert-gegen-die-lepra-in-brasilien/</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/02/10/spanien-hat-das-letzte-leprasanatorium-europas-dlf-brasilien-hat-die-hochste-lepradichte-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
