<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Brasiliens Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/brasiliens-industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>&#8222;Boomland&#8220; Brasilien: Industrieproduktion fiel im Januar 2012 gegenüber Dezember 2011 selbst laut offiziellen Daten um 2,1 Prozent.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/boomland-brasilien-industrieproduktion-fiel-im-januar-2012-gegenuber-dezember-2011-selbst-laut-offiziellen-daten-um-21-prozent/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/boomland-brasilien-industrieproduktion-fiel-im-januar-2012-gegenuber-dezember-2011-selbst-laut-offiziellen-daten-um-21-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Deindustrialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/boomland-brasilien-industrieproduktion-fiel-im-januar-2012-gegenuber-dezember-2011-selbst-laut-offiziellen-daten-um-21-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/03/producao-industrial-recua-21-em-janeiro-diz-ibge.html http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/brasilien-diskutiert-uber-grunde-des-schwachen-wirtschaftswachstums-2011-im-ersten-rousseff-amtsjahroffiziell-27-in-europa-gewohnlich-als-boom-situation-rasantes-wachstum-definiert-in/ Die andere Sicht:”Brasilien steht für rasantes Wachstum”. Financial Times Deutschland, 2012  Ausriß. Karikatur der größten brasilianischen Qualitätszeitung &#8222;Folha de Sao Paulo&#8220; zum schwachen Bruttosozialprodukt 2011.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/03/producao-industrial-recua-21-em-janeiro-diz-ibge.html"><strong>http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/03/producao-industrial-recua-21-em-janeiro-diz-ibge.html</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/brasilien-diskutiert-uber-grunde-des-schwachen-wirtschaftswachstums-2011-im-ersten-rousseff-amtsjahroffiziell-27-in-europa-gewohnlich-als-boom-situation-rasantes-wachstum-definiert-in/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/brasilien-diskutiert-uber-grunde-des-schwachen-wirtschaftswachstums-2011-im-ersten-rousseff-amtsjahroffiziell-27-in-europa-gewohnlich-als-boom-situation-rasantes-wachstum-definiert-in/</strong></a></p>
<p><strong>Die andere Sicht:”Brasilien steht für rasantes Wachstum”. Financial Times Deutschland, 2012  </strong></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2012/03/karikpibfolha2012.JPG" alt="karikpibfolha2012.JPG" /></p>
<p><strong>Ausriß. Karikatur der größten brasilianischen Qualitätszeitung &#8222;Folha de Sao Paulo&#8220; zum schwachen Bruttosozialprodukt 2011. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/03/07/boomland-brasilien-industrieproduktion-fiel-im-januar-2012-gegenuber-dezember-2011-selbst-laut-offiziellen-daten-um-21-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasiliens Industrie: Drei Jahre ohne Wachstum, laut Landesmedien. Deindustrialisierung, Massenentlassung von Industrie-Fachkräften.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-industrie-drei-jahre-ohne-wachstum-laut-landesmedien-deindustrialisierung/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-industrie-drei-jahre-ohne-wachstum-laut-landesmedien-deindustrialisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 01:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Deindustrialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-industrie-drei-jahre-ohne-wachstum-laut-landesmedien-deindustrialisierung/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,industria-parou-de-crescer-ha-3-anos,771004,0.htm  http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/05/brasilien-die-vielgelobt-wirtschaftspolitik-von-lula-rousseff-wachstumshemmende-hochzinspolitik-die-spekulanten-stark-begunstigte-zeigt-immer-negativere-folgen-bestatigt-fiesp-warnungen/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,industria-parou-de-crescer-ha-3-anos,771004,0.htm"><strong>http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,industria-parou-de-crescer-ha-3-anos,771004,0.htm</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/05/brasilien-die-vielgelobt-wirtschaftspolitik-von-lula-rousseff-wachstumshemmende-hochzinspolitik-die-spekulanten-stark-begunstigte-zeigt-immer-negativere-folgen-bestatigt-fiesp-warnungen/"><strong> http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/05/brasilien-die-vielgelobt-wirtschaftspolitik-von-lula-rousseff-wachstumshemmende-hochzinspolitik-die-spekulanten-stark-begunstigte-zeigt-immer-negativere-folgen-bestatigt-fiesp-warnungen/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/12/brasiliens-industrie-drei-jahre-ohne-wachstum-laut-landesmedien-deindustrialisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
