<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Aids Brasilien</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/aids-brasilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Aids und enorme Zusatzkosten für Brasiliens Gesundheitswesen. Zahl der Aidskranken, die Medikamente-Cocktail erhalten, wuchs in Jahresfrist um 29 %, laut Gesundheitsministerium.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2014/12/01/aids-und-enorme-zusatzkosten-fur-brasiliens-gesundheitswesen-zahl-der-aidskranken-die-medikamente-cocktail-erhalten-wuchs-in-jahresfrist-um-29-laut-gesundheitsministerium/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2014/12/01/aids-und-enorme-zusatzkosten-fur-brasiliens-gesundheitswesen-zahl-der-aidskranken-die-medikamente-cocktail-erhalten-wuchs-in-jahresfrist-um-29-laut-gesundheitsministerium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2014/12/01/aids-und-enorme-zusatzkosten-fur-brasiliens-gesundheitswesen-zahl-der-aidskranken-die-medikamente-cocktail-erhalten-wuchs-in-jahresfrist-um-29-laut-gesundheitsministerium/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/uso-de-remedios-anti-aids-cresce-29-no-pais-em-um-ano-diz-ministerio.html &#8222;Homosexuelle weiterhin am anfälligsten für Aids&#8220;. O Globo  http://www.hart-brasilientexte.de/2014/11/06/analsextipps-und-gefahrenlilli/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/uso-de-remedios-anti-aids-cresce-29-no-pais-em-um-ano-diz-ministerio.html">http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/uso-de-remedios-anti-aids-cresce-29-no-pais-em-um-ano-diz-ministerio.html</a></p>
<p><strong>&#8222;Homosexuelle weiterhin am anfälligsten für Aids&#8220;. O Globo</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2014/11/06/analsextipps-und-gefahrenlilli/"> http://www.hart-brasilientexte.de/2014/11/06/analsextipps-und-gefahrenlilli/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2014/12/01/aids-und-enorme-zusatzkosten-fur-brasiliens-gesundheitswesen-zahl-der-aidskranken-die-medikamente-cocktail-erhalten-wuchs-in-jahresfrist-um-29-laut-gesundheitsministerium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>355000 Brasilianer haben Aids, ohne es zu wissen, laut offizieller Regierungsschätzung(gewöhnlich viel zu niedrig). Mindestens 11000 Brasilianer sterben danach 2010 an Aids. Fehlende Aids-Medikamente. Sehr ungenaue Aids-Statistiken.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/04/19/355-brasilianer-haben-aids-ohne-es-zu-wissen-laut-offizieller-regierungsschatzunggewohnlich-viel-zu-niedrig/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/04/19/355-brasilianer-haben-aids-ohne-es-zu-wissen-laut-offizieller-regierungsschatzunggewohnlich-viel-zu-niedrig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen in Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2010/04/19/355-brasilianer-haben-aids-ohne-es-zu-wissen-laut-offizieller-regierungsschatzunggewohnlich-viel-zu-niedrig/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/04/realizacao-de-mais-exames-de-hiv-reduziria-mortes-dizem-especialistas.html http://www.hart-brasilientexte.de/2008/09/18/in-brasilien-ist-die-aids-ausbreitung-nicht-unter-kontrolle-aids-ist-weiterhin-eine-epidemie-maria-cristina-abbate-leiterin-der-aids-programme-in-sao-paulos-gesundheitsbehorde/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/11/05/die-aids-epidemie-in-brasilien-ist-nicht-unter-kontrolle-analia-maria-de-paula-leiterin-der-bischoflichen-aids-pastoral-in-nordbrasilien-gesichter-brasiliens/ Fehlende Aids-Medikamente: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1559971-5603,00-REMEDIO+PARA+PACIENTE+COM+AIDS+ESTA+EM+FALTA+NO+PAIS.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/04/realizacao-de-mais-exames-de-hiv-reduziria-mortes-dizem-especialistas.html">http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/04/realizacao-de-mais-exames-de-hiv-reduziria-mortes-dizem-especialistas.html</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2008/09/18/in-brasilien-ist-die-aids-ausbreitung-nicht-unter-kontrolle-aids-ist-weiterhin-eine-epidemie-maria-cristina-abbate-leiterin-der-aids-programme-in-sao-paulos-gesundheitsbehorde/">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/09/18/in-brasilien-ist-die-aids-ausbreitung-nicht-unter-kontrolle-aids-ist-weiterhin-eine-epidemie-maria-cristina-abbate-leiterin-der-aids-programme-in-sao-paulos-gesundheitsbehorde/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/11/05/die-aids-epidemie-in-brasilien-ist-nicht-unter-kontrolle-analia-maria-de-paula-leiterin-der-bischoflichen-aids-pastoral-in-nordbrasilien-gesichter-brasiliens/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/11/05/die-aids-epidemie-in-brasilien-ist-nicht-unter-kontrolle-analia-maria-de-paula-leiterin-der-bischoflichen-aids-pastoral-in-nordbrasilien-gesichter-brasiliens/</a></p>
<p><strong>Fehlende Aids-Medikamente:</strong> <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1559971-5603,00-REMEDIO+PARA+PACIENTE+COM+AIDS+ESTA+EM+FALTA+NO+PAIS.html">http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1559971-5603,00-REMEDIO+PARA+PACIENTE+COM+AIDS+ESTA+EM+FALTA+NO+PAIS.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/04/19/355-brasilianer-haben-aids-ohne-es-zu-wissen-laut-offizieller-regierungsschatzunggewohnlich-viel-zu-niedrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
