<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Verluste</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/verluste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasiliens Börse: Rund vier Prozent Verlust im August, minus 18, 48 Prozent 2011. Besserungstendenz.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-rund-vier-prozent-verlust-im-august-minus-18-48-prozent-2011-besserungstendenz/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-rund-vier-prozent-verlust-im-august-minus-18-48-prozent-2011-besserungstendenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¶rse]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-rund-vier-prozent-verlust-im-august-minus-18-48-prozent-2011-besserungstendenz/</guid>
		<description><![CDATA[http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bovespa-sobe-2-e-diminui-perda-de-agosto-a-3-96 Laut brasilianischen Wirtschaftsmedien zählt zu den Gründen der Verluste, daß sich eine Welle des Pessimismus über das Wirtschaftswachstum in den USA und Europa bemerkbar macht &#8211; bei den Anlegern die Risikofreudigkeit abnimmt. Dies zeige sich in Brasilien an den mit Risiken behafteten Papieren, u.a. des Ölkonzerns Petrobras, aber auch an der Flucht in Dollar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bovespa-sobe-2-e-diminui-perda-de-agosto-a-3-96"><strong>http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/bovespa-sobe-2-e-diminui-perda-de-agosto-a-3-96</strong></a></p>
<p><strong>Laut brasilianischen Wirtschaftsmedien zählt zu den Gründen der Verluste, daß sich eine Welle des Pessimismus über das Wirtschaftswachstum in den USA und Europa bemerkbar macht &#8211; bei den Anlegern die Risikofreudigkeit abnimmt. Dies zeige sich in Brasilien an den mit Risiken behafteten Papieren, u.a. des Ölkonzerns Petrobras, aber auch an der Flucht in Dollar und Gold. </strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasilien-auf-doing-business-ranking-hinter-uganda-swaziland-nepal-bangladesh-jemen-und-athiopien-2011-nur-auf-platz-127-2010-noch-platz-124/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasilien-auf-doing-business-ranking-hinter-uganda-swaziland-nepal-bangladesh-jemen-und-athiopien-2011-nur-auf-platz-127-2010-noch-platz-124/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/25/brasilien-rund-3500-arbeiter-errichten-das-neue-atomkraftwerk-angra-3-bei-rio-de-janeiro-laut-nationalen-wirtschaftsmedien-nuklearteile-aus-deutschland-doppelseitige-regierungspropaganda-fur-angra/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/25/brasilien-rund-3500-arbeiter-errichten-das-neue-atomkraftwerk-angra-3-bei-rio-de-janeiro-laut-nationalen-wirtschaftsmedien-nuklearteile-aus-deutschland-doppelseitige-regierungspropaganda-fur-angra/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/31/brasiliens-borse-rund-vier-prozent-verlust-im-august-minus-18-48-prozent-2011-besserungstendenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasiliens Börse reduziert hohe Verluste des Vortags &#8211; Plus von 5,10 Prozent, nach Minus von 8,08 Prozent. Politische Turbulenzen in Brasilia.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-borse-reduziert-hohe-verluste-des-vortags-plus-von-5-10-prozent-nach-minus-von-8-08-prozent/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-borse-reduziert-hohe-verluste-des-vortags-plus-von-5-10-prozent-nach-minus-von-8-08-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-borse-reduziert-hohe-verluste-des-vortags-plus-von-5-10-prozent-nach-minus-von-8-08-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[http://blogs.estadao.com.br/economia-tempo-real/2011/08/09/bovespa-fecha-em-alta-de-510-na-maxima/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/ubs-will-distanz-zu-aktien-brasiliens-laut-wirtschaftsmedien/ Lateinamerikas Leitbörse in Sao Paulo. http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-politische-krise-nummer-zwei-des-tourismusministeriums-rechte-hand-des-ressortchefs-verhaftet-weitere-enthullungen-uber-angeschlagenes-agrarministerium-von-dilma-rousseff-borsensturz/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/economia-tempo-real/2011/08/09/bovespa-fecha-em-alta-de-510-na-maxima/"><strong>http://blogs.estadao.com.br/economia-tempo-real/2011/08/09/bovespa-fecha-em-alta-de-510-na-maxima/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/ubs-will-distanz-zu-aktien-brasiliens-laut-wirtschaftsmedien/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/ubs-will-distanz-zu-aktien-brasiliens-laut-wirtschaftsmedien/</strong></a></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2011/08/bovespa4.JPG" alt="bovespa4.JPG" /></p>
<p><strong>Lateinamerikas Leitbörse in Sao Paulo.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/10/brasiliens-borse-fiel-2011-bisher-um-2619-prozent-im-monat-august-um-1304-prozent/</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-politische-krise-nummer-zwei-des-tourismusministeriums-rechte-hand-des-ressortchefs-verhaftet-weitere-enthullungen-uber-angeschlagenes-agrarministerium-von-dilma-rousseff-borsensturz/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-politische-krise-nummer-zwei-des-tourismusministeriums-rechte-hand-des-ressortchefs-verhaftet-weitere-enthullungen-uber-angeschlagenes-agrarministerium-von-dilma-rousseff-borsensturz/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/09/brasiliens-borse-reduziert-hohe-verluste-des-vortags-plus-von-5-10-prozent-nach-minus-von-8-08-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
