<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Küstengewässer-Ranking 2012</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/kustengewasser-ranking-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Welt-Küstengewässer-Gesundheit: Brasilien nur Platz 27, Deutschland Platz 2.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/15/welt-kustengewasser-gesundheit-brasilien-nur-platz-27-deutschland-platz-2/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/15/welt-kustengewasser-gesundheit-brasilien-nur-platz-27-deutschland-platz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Küstengewässer-Ranking 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/15/welt-kustengewasser-gesundheit-brasilien-nur-platz-27-deutschland-platz-2/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/08/brasil-fica-em-27-lugar-em-ranking-mundial-de-qualidade-dos-oceanos.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/08/brasil-fica-em-27-lugar-em-ranking-mundial-de-qualidade-dos-oceanos.html"><strong>http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/08/brasil-fica-em-27-lugar-em-ranking-mundial-de-qualidade-dos-oceanos.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2012/08/15/welt-kustengewasser-gesundheit-brasilien-nur-platz-27-deutschland-platz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
