<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; George Soros</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/george-soros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasiliens Ölkonzern PETROBRAS &#8211; der große Marktwert-Verlierer 2011. Trotz Kapitalisierung bisher Wertverlust von 38 Prozent gegenüber Ende 2010. George Soros hatte rechtzeitig alle PETROBRAS-Aktien verkauft.&#8220;Atomkraft? Gerne in Brasilien.&#8220;(Der Spiegel)</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/24/brasiliens-olkonzerns-petrobras-der-grose-marktwert-verlierer-2011-trotz-kapitalisierung-bisher-wertverlust-von-38-prozent-gegenuber-ende-2010/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/24/brasiliens-olkonzerns-petrobras-der-grose-marktwert-verlierer-2011-trotz-kapitalisierung-bisher-wertverlust-von-38-prozent-gegenuber-ende-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliens Ölkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/24/brasiliens-olkonzerns-petrobras-der-grose-marktwert-verlierer-2011-trotz-kapitalisierung-bisher-wertverlust-von-38-prozent-gegenuber-ende-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ Laut nationalen Wirtschaftsmedien steigerte die gefeierte Kapitalerhöhung nicht den Wert der Petrobrasaktien, die seitdem über 20 Prozent abfielen. Als Warnsignal gelte das Volumen notwendigen Kapitals, um geplante Investititionen realisieren zu können. Petrobras erkläre, in den nächsten fünf Jahren 224 Milliarden Dollar zu investieren &#8211; der Markt prognostiziere indessen, daß Petrobras noch mehr Kapital brauche, um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Laut nationalen Wirtschaftsmedien steigerte die gefeierte Kapitalerhöhung nicht den Wert der Petrobrasaktien, die seitdem über 20 Prozent abfielen. Als Warnsignal gelte das Volumen notwendigen Kapitals, um geplante Investititionen realisieren zu können. Petrobras erkläre, in den nächsten fünf Jahren 224 Milliarden Dollar zu investieren &#8211; der Markt prognostiziere indessen, daß Petrobras noch mehr Kapital brauche, um geplante Vorhaben umzusetzen.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/23/brasiliens-unternehmen-mit-heftigem-marktwert-verlust-2011-bisher-um-378-milliarden-dollar-weniger-absturz-um-264-prozent-bisher-wirtschaftszeitschrift-exame/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/23/brasiliens-unternehmen-mit-heftigem-marktwert-verlust-2011-bisher-um-378-milliarden-dollar-weniger-absturz-um-264-prozent-bisher-wirtschaftszeitschrift-exame/</strong></a></p>
<p><strong>Real-Abwertung mit negativen Konsequenzen für PETROBRAS:</strong></p>
<p><a href="http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/petrobras-sofrera-prejuizo-financeiro-com-dolar-acima-de-r-1-70"><strong>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/petrobras-sofrera-prejuizo-financeiro-com-dolar-acima-de-r-1-70</strong></a></p>
<p><strong>George Soros verkaufte alle Petrobras-Aktien:</strong></p>
<p><a href="http://www.cash.ch/news/boerse_ausland/george_soros_verkauft_alle_petrobrasaktien-940062-598"><strong>http://www.cash.ch/news/boerse_ausland/george_soros_verkauft_alle_petrobrasaktien-940062-598</strong></a></p>
<p><strong>Gewicht der hohen Dollar-Schulden:</strong></p>
<p><a href="http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/as-20-empresas-mais-endividadas-em-dolar-e-como-isso-pode-arruinar-seus-lucros?page=3&amp;slug_name=as-20-empresas-mais-endividadas-em-dolar-e-como-isso-pode-arruinar-seus-lucros"><strong>http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/as-20-empresas-mais-endividadas-em-dolar-e-como-isso-pode-arruinar-seus-lucros?page=3&amp;slug_name=as-20-empresas-mais-endividadas-em-dolar-e-como-isso-pode-arruinar-seus-lucros</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/19/brasiliens-grostes-unternehmen-petrobras-statt-des-fur-2011-vorausgesagten-borsenbooms-ein-aktien-wertverlust-von-bisher-uber-20-prozent-petrobras-prasident-gabrielli-keine-kursgewinne-auf-kurze-f/</strong></a></p>
<p><span id="more-10957"></span></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,788136,00.html"><strong>http://www.spiegel.de/politik/deutschland<br />
/0,1518,788136,00.html</strong></a><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/09/24/brasiliens-olkonzerns-petrobras-der-grose-marktwert-verlierer-2011-trotz-kapitalisierung-bisher-wertverlust-von-38-prozent-gegenuber-ende-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Soros, seine Ethanol-und Zuckerfabrik nebst Fazenda in Monte Alegre(MG), Brasilien. Grüne Woche Berlin, Benzin E 10&#8230;Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert über Brasiliens Agrarexporte.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/george-soros-seine-ethanol-und-zuckerfabrik-nebst-fazenda-in-monte-alegremg-brasilien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/george-soros-seine-ethanol-und-zuckerfabrik-nebst-fazenda-in-monte-alegremg-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[E 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[FIAN]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Woche Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/george-soros-seine-ethanol-und-zuckerfabrik-nebst-fazenda-in-monte-alegremg-brasilien/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&#38;mat=10781 http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/dieser-weltmarkt-heute-will-garnicht-wissen-ob-das-zuckerrohr-von-sklavenarbeitern-geerntet-wurde-ob-man-die-plantagen-umweltfeindlich-abfackelte-mario-mantovani-prasident-der-renommierten-umw/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/fian-agrartreibstoffe-gefahrden-recht-auf-nahrung-zur-markteinfuhrung-des-benzins-e-10-in-deutschland-wer-ethanol-tankt-kippt-sich-blut-in-den-tank/ http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/25/grune-woche-in-berlin-und-skrupellose-naturvernichtung-in-stark-vertretenen-agrarexporstaaten-wie-brasilien/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&amp;mat=10781">http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&amp;mat=10781</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/dieser-weltmarkt-heute-will-garnicht-wissen-ob-das-zuckerrohr-von-sklavenarbeitern-geerntet-wurde-ob-man-die-plantagen-umweltfeindlich-abfackelte-mario-mantovani-prasident-der-renommierten-umw/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/dieser-weltmarkt-heute-will-garnicht-wissen-ob-das-zuckerrohr-von-sklavenarbeitern-geerntet-wurde-ob-man-die-plantagen-umweltfeindlich-abfackelte-mario-mantovani-prasident-der-renommierten-umw/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/fian-agrartreibstoffe-gefahrden-recht-auf-nahrung-zur-markteinfuhrung-des-benzins-e-10-in-deutschland-wer-ethanol-tankt-kippt-sich-blut-in-den-tank/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/fian-agrartreibstoffe-gefahrden-recht-auf-nahrung-zur-markteinfuhrung-des-benzins-e-10-in-deutschland-wer-ethanol-tankt-kippt-sich-blut-in-den-tank/</a></p>
<p><span id="more-8342"></span></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/25/grune-woche-in-berlin-und-skrupellose-naturvernichtung-in-stark-vertretenen-agrarexporstaaten-wie-brasilien/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/25/grune-woche-in-berlin-und-skrupellose-naturvernichtung-in-stark-vertretenen-agrarexporstaaten-wie-brasilien/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/</a><br />
<!--adsense-->  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/01/26/george-soros-seine-ethanol-und-zuckerfabrik-nebst-fazenda-in-monte-alegremg-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltjournalist Norbert Suchanek zum Besuch von Umweltminister Gabriel in Brasilien:&#8220;Leider haben es die brasilianischen NGOs versäumt, zum Gabriel-Besuch die Wahrheit zu demonstrieren &#8211; stattdessen haben sie das Feld den Lügen der Regierung Lula überlassen&#8220;.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/04/30/umweltjournalist-norbert-suchanek-zum-besuch-von-umweltminister-gabriel-in-brasilienleider-haben-es-die-brasilianischen-ngos-versaumt-zum-gabriel-besuch-die-wahrheit-zu-demonstrieren-stattdessen/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/04/30/umweltjournalist-norbert-suchanek-zum-besuch-von-umweltminister-gabriel-in-brasilienleider-haben-es-die-brasilianischen-ngos-versaumt-zum-gabriel-besuch-die-wahrheit-zu-demonstrieren-stattdessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[GTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Suchanek]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltvernichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/04/30/umweltjournalist-norbert-suchanek-zum-besuch-von-umweltminister-gabriel-in-brasilienleider-haben-es-die-brasilianischen-ngos-versaumt-zum-gabriel-besuch-die-wahrheit-zu-demonstrieren-stattdessen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Gabriel (und der sehr geschaetzte Jean Ziegler) haben sich leider von der brasilianischen Ethanol-Biodiesel-Lobby einwickeln lassen. Was aber auch schon im Vorfeld des Gabriel-Besuchs 100 Prozent klar war &#8211; Â sind es doch gerade auch deutsche Experten (GTZ), die Bioenergie in Brasilien mit eingefuehrt haben und sich weiter dafuer in Brasilien (unter dem Vorzeichen der Kleinbauernfoerderung) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;<strong>Gabriel (und der sehr geschaetzte Jean Ziegler) haben sich leider von der brasilianischen Ethanol-Biodiesel-Lobby einwickeln lassen. Was aber auch schon im Vorfeld des Gabriel-Besuchs 100 Prozent klar war &#8211; Â sind es doch gerade auch deutsche Experten (GTZ), die Bioenergie in Brasilien mit eingefuehrt haben und sich weiter dafuer in Brasilien (unter dem Vorzeichen der Kleinbauernfoerderung) einsetzen.</strong><strong>Ausserdem geht es effektiv um mehrere Milliarden US-Dollar, die von grossen Finanzfonds und Spekulanten wie George Soros in die brasilianische Bioenergieproduktion seit 2005 gepumpt wurden. Falls Deutschland, bzw. Europa auf brasilianisches Ethanol (und in der 2. Phase auf brasilianischen Biodiesel aus Soja und Palmoel) verzichtet haette, waeren diese Millliarden Dollar in den SAND gesetzt&#8230;&#8220;</strong><strong>Â Hintergrund:</p>
<p>Am 13. Mai kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Brasilien, um ein bilaterales Energieabkommen zu unterzeichnen.</p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/04/30/umweltjournalist-norbert-suchanek-zum-besuch-von-umweltminister-gabriel-in-brasilienleider-haben-es-die-brasilianischen-ngos-versaumt-zum-gabriel-besuch-die-wahrheit-zu-demonstrieren-stattdessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
