<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Demenz</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/demenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasilianer essen wenig Obst und Gemüse, laut Gesundheitsministerium. Nur bei 18 Prozent der Erwachsenen entspricht Verbrauch den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. &#8222;Alarmierend&#8220; geringer Obstkonsum bei Kindern.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/04/brasilianer-essen-wenig-obst-und-gemuse-laut-gesundheitsministerium-nur-bei-18-prozent-der-erwachsenen-entspricht-verbrauch-den-empfehlungen-der-weltgesundheitsorganisation-alarmierend-geringer/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/04/brasilianer-essen-wenig-obst-und-gemuse-laut-gesundheitsministerium-nur-bei-18-prozent-der-erwachsenen-entspricht-verbrauch-den-empfehlungen-der-weltgesundheitsorganisation-alarmierend-geringer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[ErnÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgesundheitsorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/04/brasilianer-essen-wenig-obst-und-gemuse-laut-gesundheitsministerium-nur-bei-18-prozent-der-erwachsenen-entspricht-verbrauch-den-empfehlungen-der-weltgesundheitsorganisation-alarmierend-geringer/</guid>
		<description><![CDATA[http://oglobo.globo.com/vivermelhor/mat/2009/09/23/brasileiros-comem-poucas-frutas-verduras-indica-pesquisa-do-ministerio-da-saude-767735274.asp http://www.hart-brasilientexte.de/2009/08/31/frischmilch-kase-joghurt-im-billigstlohnland-brasilien-mehrfach-teurer-als-in-deutschland-viele-lebensmittel-hochbelastet-mit-giften-brasilien-ist-weltgroster-agrargiftmarkt-aufrustung-atom-u-bo/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/09/26/agrargifte-in-deinem-magen-landlosenfuhrer-joao-pedro-stedile-brasilien-ist-weltspitze-beim-agrargiftverbrauch-3700-kilo-pro-kopf-jahrlich/ http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oglobo.globo.com/vivermelhor/mat/2009/09/23/brasileiros-comem-poucas-frutas-verduras-indica-pesquisa-do-ministerio-da-saude-767735274.asp">http://oglobo.globo.com/vivermelhor/mat/2009/09/23/brasileiros-comem-poucas-frutas-verduras-indica-pesquisa-do-ministerio-da-saude-767735274.asp</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/08/31/frischmilch-kase-joghurt-im-billigstlohnland-brasilien-mehrfach-teurer-als-in-deutschland-viele-lebensmittel-hochbelastet-mit-giften-brasilien-ist-weltgroster-agrargiftmarkt-aufrustung-atom-u-bo/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/08/31/frischmilch-kase-joghurt-im-billigstlohnland-brasilien-mehrfach-teurer-als-in-deutschland-viele-lebensmittel-hochbelastet-mit-giften-brasilien-ist-weltgroster-agrargiftmarkt-aufrustung-atom-u-bo/</a></p>
<p><span id="more-3152"></span></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/09/26/agrargifte-in-deinem-magen-landlosenfuhrer-joao-pedro-stedile-brasilien-ist-weltspitze-beim-agrargiftverbrauch-3700-kilo-pro-kopf-jahrlich/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/09/26/agrargifte-in-deinem-magen-landlosenfuhrer-joao-pedro-stedile-brasilien-ist-weltspitze-beim-agrargiftverbrauch-3700-kilo-pro-kopf-jahrlich/</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/04/brasilianer-essen-wenig-obst-und-gemuse-laut-gesundheitsministerium-nur-bei-18-prozent-der-erwachsenen-entspricht-verbrauch-den-empfehlungen-der-weltgesundheitsorganisation-alarmierend-geringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz bei Lateinamerikanern früher als bei Europäern, laut Studien. Bei 65-bis 69-Jährigen tritt Demenz in Lateinamerika doppelt so häufig auf. Niedriger Bildungsgrad, Kreislaufkrankheiten und schlechte sozioökonomische Bedingungen als Faktoren genannt.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lateinamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/</guid>
		<description><![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u631169.shtml]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u631169.shtml">http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u631169.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/01/demenz-bei-lateinamerikanern-fruher-als-bei-europaern-laut-studien-bei-65-bis-69-jahrigen-tritt-demenz-in-lateinamerika-doppelt-so-haufig-auf-niedriger-bildungsgrad-kreislaufkrankheiten-und-schlec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
