<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; chronische Krankheiten</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/chronische-krankheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>59 Millionen Brasilianer haben chronische Krankheiten &#8211; Bluthochdruck an 1. Stelle, laut offizieller Statistik.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/03/31/59-millionen-brasilianer-haben-chronische-krankheiten-bluthochdruck-an-1-stelle-laut-offizieller-statistik/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/03/31/59-millionen-brasilianer-haben-chronische-krankheiten-bluthochdruck-an-1-stelle-laut-offizieller-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2010/03/31/59-millionen-brasilianer-haben-chronische-krankheiten-bluthochdruck-an-1-stelle-laut-offizieller-statistik/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1551578-5598,00-HIPERTENSAO+E+DOENCA+CRONICA+MAIS+APONTADA+POR+MEDICOS+SEGUNDO+ESTUDO.html http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1551578-5598,00-HIPERTENSAO+E+DOENCA+CRONICA+MAIS+APONTADA+POR+MEDICOS+SEGUNDO+ESTUDO.html">http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1551578-5598,00-HIPERTENSAO+E+DOENCA+CRONICA+MAIS+APONTADA+POR+MEDICOS+SEGUNDO+ESTUDO.html</a></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/10/05/brasilien-auf-uno-index-fur-menschliche-entwicklung-jetzt-platz-75-hinter-argentinien-chile-und-kuba/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2010/03/31/59-millionen-brasilianer-haben-chronische-krankheiten-bluthochdruck-an-1-stelle-laut-offizieller-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
