<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Bewahrung der SchÃ¶pfung</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/bewahrung-der-schopfung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Weitere große Erfolge beim neoliberalen Naturschutz &#8211; Bundesamt für Naturschutz legt Bericht zur Lage der Vögel in Deutschland vor. Beeindruckende Resultate der Umweltpolitik von Töpfer, Merkel, Trittin, Gabriel. Strenge Einhaltung des Bundesnaturschutzgesetzes durch verantwortliche Politiker erneut vollauf bestätigt. &#8222;Bewahrung der Schöpfung&#8220; strikt nach Verfassung.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/18/weitere-grose-erfolge-beim-neoliberalen-naturschutz-bundesamt-fur-naturschutz-legt-bericht-zur-lage-der-vogel-in-deutschland-vor-beeindruckende-resultate-der-umweltpolitik-von-topfer-merkel-tritt/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/18/weitere-grose-erfolge-beim-neoliberalen-naturschutz-bundesamt-fur-naturschutz-legt-bericht-zur-lage-der-vogel-in-deutschland-vor-beeindruckende-resultate-der-umweltpolitik-von-topfer-merkel-tritt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bewahrung der SchÃ¶pfung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberaler Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[TÃ¶pfer]]></category>
		<category><![CDATA[Trittin]]></category>
		<category><![CDATA[westliche Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/18/weitere-grose-erfolge-beim-neoliberalen-naturschutz-bundesamt-fur-naturschutz-legt-bericht-zur-lage-der-vogel-in-deutschland-vor-beeindruckende-resultate-der-umweltpolitik-von-topfer-merkel-tritt/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bfn.de/1850.html?&#38;cHash=733c7008ab&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1849&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=931/ &#8222;Viele der Ergebnisse lassen aufhorchen, selbst häufige Vogelarten wie der Haussperling sind auf dem Rückzug. Von den 64 untersuchten häufigen Brutvogelarten sind 23 Arten (36%), in ihren Beständen rückläufig&#8220;&#8230; Dr. Michael Stubbe, international renommierter Greifvogelexperte, Universität Halle: &#8222;Im Naturschutz brachte die Wende einen Rückfall in die Steinzeit.&#8220;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bfn.de/1850.html?&amp;cHash=733c7008ab&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1849&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=931/">http://www.bfn.de/1850.html?&amp;cHash=733c7008ab&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1849&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=931/</a></p>
<p><strong>&#8222;Viele der Ergebnisse lassen aufhorchen, selbst häufige Vogelarten wie der Haussperling sind auf dem Rückzug. Von den 64 untersuchten häufigen Brutvogelarten sind 23 Arten (36%), in ihren Beständen rückläufig&#8220;&#8230;</strong></p>
<p><img src="http://www.hart-brasilientexte.de/wp-content/uploads/2009/05/stubbemichael1.jpg" alt="stubbemichael1.jpg" /></p>
<p><strong>Dr. Michael Stubbe, international renommierter Greifvogelexperte, Universität Halle: &#8222;Im Naturschutz brachte die Wende einen Rückfall in die Steinzeit.&#8220;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/11/18/weitere-grose-erfolge-beim-neoliberalen-naturschutz-bundesamt-fur-naturschutz-legt-bericht-zur-lage-der-vogel-in-deutschland-vor-beeindruckende-resultate-der-umweltpolitik-von-topfer-merkel-tritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
