<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Auslandsschulden</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/auslandsschulden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Auslandschulden Brasiliens stiegen 2008 um 3,6 Prozent auf 200,1 Milliarden Dollar. Sao Paulos Industrie entließ 130000 im Dezember.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/01/26/auslandschulden-brasiliens-stiegen-2008-um-35-prozent-auf-200-1-milliarden-dollar-sao-paulos-industrie-entlies-130000-im-dezember/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/01/26/auslandschulden-brasiliens-stiegen-2008-um-35-prozent-auf-200-1-milliarden-dollar-sao-paulos-industrie-entlies-130000-im-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2009/01/26/auslandschulden-brasiliens-stiegen-2008-um-35-prozent-auf-200-1-milliarden-dollar-sao-paulos-industrie-entlies-130000-im-dezember/</guid>
		<description><![CDATA[http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL972130-9356,00-DIVIDA+EXTERNA+CAI+NO+ULTIMO+TRIMESTRE+MAS+SOBE+EM.html http://www.estadao.com.br/economia/not_eco313093,0.htm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL972130-9356,00-DIVIDA+EXTERNA+CAI+NO+ULTIMO+TRIMESTRE+MAS+SOBE+EM.html">http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL972130-9356,00-DIVIDA+EXTERNA+CAI+NO+ULTIMO+TRIMESTRE+MAS+SOBE+EM.html</a></p>
<p><span id="more-1698"></span></p>
<p><a href="http://www.estadao.com.br/economia/not_eco313093,0.htm">http://www.estadao.com.br/economia/not_eco313093,0.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2009/01/26/auslandschulden-brasiliens-stiegen-2008-um-35-prozent-auf-200-1-milliarden-dollar-sao-paulos-industrie-entlies-130000-im-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
