<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>&#8222;Ausländische Investoren verkaufen brasilianische Aktien wie nie zuvor&#8220;, schreibt das Handelsblatt über den einstigen &#8222;Performance-Spitzenreiter unter den 20 größten Aktienmärkten&#8220;.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/08/05/auslandische-investoren-verkaufen-brasilianische-aktien-wie-nie-zuvor-schreibt-das-handelsblatt-uber-den-einstigen-performance-spitzenreiter-unter-den-20-grosten-aktienmarkten/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/08/05/auslandische-investoren-verkaufen-brasilianische-aktien-wie-nie-zuvor-schreibt-das-handelsblatt-uber-den-einstigen-performance-spitzenreiter-unter-den-20-grosten-aktienmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¶rse]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2008/08/05/auslandische-investoren-verkaufen-brasilianische-aktien-wie-nie-zuvor-schreibt-das-handelsblatt-uber-den-einstigen-performance-spitzenreiter-unter-den-20-grosten-aktienmarkten/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/brasilien-sinkt-in-der-gunst-der-investoren;2019249]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/brasilien-sinkt-in-der-gunst-der-investoren;2019249">http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/brasilien-sinkt-in-der-gunst-der-investoren;2019249</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2008/08/05/auslandische-investoren-verkaufen-brasilianische-aktien-wie-nie-zuvor-schreibt-das-handelsblatt-uber-den-einstigen-performance-spitzenreiter-unter-den-20-grosten-aktienmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
