<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/23068/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brasilien vor neuem Flugzeugabsturz-Rekord &#8211; bisher 112 Unglücke für 2011 registriert. 2009 waren es 113, meist mit kleineren Flugzeugen, laut Landesmedien. Regelmäßig Beinahe-Zusammenstöße größerer Maschinen.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/03/brasilien-vor-neuem-flugzeugabsturz-rekord-bisher-112-unglucke-fur-2011-registriert-2009-waren-es-113-meist-mit-kleineren-flugzeugen-laut-landesmedien/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/03/brasilien-vor-neuem-flugzeugabsturz-rekord-bisher-112-unglucke-fur-2011-registriert-2009-waren-es-113-meist-mit-kleineren-flugzeugen-laut-landesmedien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit in Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/03/brasilien-vor-neuem-flugzeugabsturz-rekord-bisher-112-unglucke-fur-2011-registriert-2009-waren-es-113-meist-mit-kleineren-flugzeugen-laut-landesmedien/</guid>
		<description><![CDATA[Der jüngste Absturz ereignete sich Anfang Oktober im Teilstaat Sao Paulo und betraf eine einmotorige &#8222;Bonanza&#8220; &#8211; 4 Menschen kamen ums Leben. Zwischen dem 2. September und dem 2. Oktober kam es zu mindestens 9 Unglücken, hieß es weiter. http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/29/brasiliens-problematische-flugsicherheit-die-beinahe-zusammenstose-o-oceanair-passou-lambendo-a-traseira-do-jatinho-foi-assustador-%e2%80%93-comenta-um-militar-da-aeronautica-envolvido-nas-inves/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der jüngste Absturz ereignete sich Anfang Oktober im Teilstaat Sao Paulo und betraf eine einmotorige &#8222;Bonanza&#8220; &#8211; 4 Menschen kamen ums Leben. Zwischen dem 2. September und dem 2. Oktober kam es zu mindestens 9 Unglücken, hieß es weiter.</strong></p>
<p><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/29/brasiliens-problematische-flugsicherheit-die-beinahe-zusammenstose-o-oceanair-passou-lambendo-a-traseira-do-jatinho-foi-assustador-%e2%80%93-comenta-um-militar-da-aeronautica-envolvido-nas-inves/"><strong>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/08/29/brasiliens-problematische-flugsicherheit-die-beinahe-zusammenstose-o-oceanair-passou-lambendo-a-traseira-do-jatinho-foi-assustador-%e2%80%93-comenta-um-militar-da-aeronautica-envolvido-nas-inves/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/10/03/brasilien-vor-neuem-flugzeugabsturz-rekord-bisher-112-unglucke-fur-2011-registriert-2009-waren-es-113-meist-mit-kleineren-flugzeugen-laut-landesmedien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
