<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Hart Brasilientexte</title>
	<atom:link href="http://www.hart-brasilientexte.de/tag/16847/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hart-brasilientexte.de</link>
	<description>Aktuelle Berichte aus Brasilien - Politik, Kultur und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Rio-Umweltkatastrophe &#8211; über 900 amtlich registrierte Todesopfer, mehr als 400 Vermißte.</title>
		<link>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/16/rio-umweltkatastrophe-uber-900-amtlich-registrierte-todesopfer-mehr-als-400-vermiste/</link>
		<comments>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/16/rio-umweltkatastrophe-uber-900-amtlich-registrierte-todesopfer-mehr-als-400-vermiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Hart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Rio-Umweltkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/16/rio-umweltkatastrophe-uber-900-amtlich-registrierte-todesopfer-mehr-als-400-vermiste/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der durch bewußte Fahrlässigkeit herbeigeführten Umweltkatastrophe hätte die Totenzahl bei über 8000 gelegen, wenn in der betroffenen Stadt Teresopolis der Regen die Wohngebiete in den schlimmsten Risikozonen erreicht hätte, analysierte jetzt ein Geologe und Umweltexperte gegenüber den Landesmedien. Die Regenfälle in der Katastrophenregion seien keineswegs außergewöhnlich gewesen. http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/08/karneval-in-rio-2011-brand-in-cidade-do-samba-zwingt-zu-anderungen/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei der durch bewußte Fahrlässigkeit herbeigeführten Umweltkatastrophe hätte die Totenzahl bei über 8000 gelegen, wenn in der betroffenen Stadt Teresopolis der Regen die Wohngebiete in den schlimmsten Risikozonen erreicht hätte, analysierte jetzt ein Geologe und Umweltexperte gegenüber den Landesmedien. Die Regenfälle in der Katastrophenregion seien keineswegs außergewöhnlich gewesen.</strong><strong> </strong><a href="http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/08/karneval-in-rio-2011-brand-in-cidade-do-samba-zwingt-zu-anderungen/">http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/08/karneval-in-rio-2011-brand-in-cidade-do-samba-zwingt-zu-anderungen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hart-brasilientexte.de/2011/02/16/rio-umweltkatastrophe-uber-900-amtlich-registrierte-todesopfer-mehr-als-400-vermiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
